TVL, DEX volume, fees and the top protocols on Robinhood Chain — where GIGA lives.
| # | DEX | 24h Vol | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | $564.26M | 54.57% | |
| 2 | $396.19M | 38.32% | |
| 3 | $74.36M | 7.19% | |
| 4 | $54.76M | 5.30% | |
| 5 | $49.43M | 4.78% | |
| 6 | $30.80M | 2.98% | |
| 7 | $26.19M | 2.53% | |
| 8 | $19.23M | 1.86% | |
| 9 | $7.70M | 0.74% | |
| 10 | $6.33M | 0.61% |
By chain TVL · click a column to sort. Excludes CEXes.
| # | Protocol | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lending | $488.15M | $46.5K | — | +2.23% | |
| 2 | Risk Curators | $475.57M | $46.9K | — | +1.85% | |
| 3 | Dexs | $74.44M | $2.72M | $564.26M | +14.39% | |
| 4 | Dexs | $47.05M | $1.44M | $396.19M | -1.37% | |
| 5 | Derivatives | $46.71M | $18.5K | — | +37.39% | |
| 6 | Yield | $35.85M | — | — | +5.58% | |
| 7 | Derivatives | $20.06M | $5.7K | — | +0.37% | |
| 8 | Dexs | $15.03M | $138.2K | $49.43M | +10.62% | |
| 9 | Token Locker | $9.77M | — | — | +4.87% | |
| 10 | Dexs | $7.58M | $90.3K | $30.80M | +107.94% | |
| 11 | Launchpad | $5.71M | $123.4K | — | +18.63% | |
| 12 | Liquidity Manager | $3.26M | $121.3K | — | +15.69% | |
| 13 | Derivatives | $2.51M | — | — | +33.89% | |
| 14 | Dexs | $1.74M | $8.3K | $7.70M | 0.00% | |
| 15 | Dexs | $1.70M | $23.8K | $544.7K | +1.76% | |
| 16 | Dexs | $1.67M | $46.3K | $19.23M | -1.39% | |
| 17 | Bridge | $1.61M | — | — | +5.49% | |
| 18 | Dexs | $1.47M | $1.1K | $2.74M | +1.33% | |
| 19 | Launchpad | $1.10M | $45.9K | $279.6K | +46.17% | |
| 20 | Yield Aggregator | $981.5K | $1.2K | — | +13.71% |
Data: DefiLlama