TVL, DEX volume, fees and the top protocols on Robinhood Chain — where GIGA lives.
| # | DEX | 24h Vol | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | $477.39M | 50.23% | |
| 2 | $227.83M | 23.97% | |
| 3 | $74.57M | 7.85% | |
| 4 | $41.23M | 4.34% | |
| 5 | $22.23M | 2.34% | |
| 6 | $20.45M | 2.15% | |
| 7 | $13.35M | 1.40% | |
| 8 | $10.23M | 1.08% | |
| 9 | $8.69M | 0.91% | |
| 10 | $8.59M | 0.90% |
By chain TVL · click a column to sort. Excludes CEXes.
| # | Protocol | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lending | $593.91M | $61.1K | — | -1.57% | |
| 2 | Risk Curators | $523.77M | $56.4K | — | +5.10% | |
| 3 | Dexs | $171.51M | $1.15M | $477.39M | +8.19% | |
| 4 | Derivatives | $111.49M | $85.9K | — | +0.84% | |
| 5 | Derivatives | $60.86M | $67.2K | — | +23.51% | |
| 6 | Dexs | $50.16M | $133.3K | $227.83M | -2.46% | |
| 7 | Dexs | $34.70M | $116.4K | $74.57M | -5.98% | |
| 8 | Onchain Capital Allocator | $15.11M | — | — | +21.20% | |
| 9 | Dexs | $13.85M | $7.8K | $2.60M | -9.62% | |
| 10 | Yield | $10.35M | — | — | +11.82% | |
| 11 | Liquidity Manager | $5.88M | $19.7K | — | -2.43% | |
| 12 | Dexs | $5.69M | $21.7K | $22.23M | -8.34% | |
| 13 | Token Locker | $5.13M | — | — | -8.80% | |
| 14 | Dexs | $4.86M | $18.4K | $8.69M | +7.67% | |
| 15 | Dexs | $4.22M | $3.5K | $5.68M | -2.12% | |
| 16 | Launchpad | $3.82M | $6.3K | — | -3.16% | |
| 17 | Lending | $3.22M | — | — | -5.70% | |
| 18 | Liquidity Manager | $2.95M | — | — | -1.40% | |
| 19 | Derivatives | $2.83M | $37.16 | — | -7.69% | |
| 20 | Algo-Stables | $2.83M | — | — | 0.00% |
Data: DefiLlama